一、研究報告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
內容 | 數量或期限 | 首席分析師 | 高級分析師 | 分析師 | 助理分析師 |
宏觀經濟季度、半年度、年度分析報告 | 每季度 | ¥100/份 | |||
宏觀經濟專題研究報告 | 不定期 | ¥100/份 | |||
產業經濟分析報告 | 不定期 | ¥100/份 | |||
行業季度、半年度、年度報告 | 每季度 | ¥100/份 | |||
行業專題報告 | 不定期 | ¥100/份 | ¥80/份 | ¥50/份 | |
行業深度報告 | 不定期 | ¥100/份 | ¥80/份 | ¥50/份 | |
公司投資價值分析報告 | 不定期 | ¥100/份 | ¥80/份 | ¥50/份 | |
公司深度報告 | 不定期 | ¥100/份 | ¥80/份 | ¥50/份 | |
海外公司報告(重點覆蓋H股、美股) | 不定期 | ¥100/份 | ¥80/份 | ¥50/份 | |
研究晨訊 | 每日 | ¥500/月 | |||
事件驅動早報 | 每日 | ¥500/月 | |||
二、受托研究服務 | |||||
內容 | 數量或期限 | 首席分析師 | 高級分析師 | 分析師 | 助理分析師 |
委托調研 | 提前定制 | ¥10000/次 | ¥8000/次 | ¥5000/次 | ¥2000/次 |
陪同調研(一對一) | 提前定制 | ¥13000/次 | ¥11000/次 | ¥8000/次 | ¥4000/次 |
安排調研 | 提前定制 | ¥8000/次 | ¥6000/次 | ¥4000/次 | ¥2000/次 |
三、上市公司交流服務 | |||||
內容 | 數量或期限 | 首席分析師 | 高級分析師 | 分析師 | 助理分析師 |
上市公司高管一對一服務 | 提前定制 | ¥30000/次 | |||
重點上市公司高管交流座談會(一對多) | 提前定制 | ¥5000/次 | |||
四、報告研討活動 | |||||
內容 | 數量或期限 | 首席分析師 | 高級分析師 | 分析師 | 助理分析師 |
宏觀、行業專題報告會 | 不定期 | ¥1000/次 | |||
熱點問題研討會 | 不定期 | ¥1000/次 | |||
季度策略會(春季、秋季) | 每年2-3次 | ¥2500/人次 | |||
年度策略會議 | 每年1次 | ¥2500/人次 | |||
專題電話會議 | 不定期 | ¥1000/次 | ¥800/次 | ¥500/次 | |
華創證券核心客戶主題沙龍 | 不定期 | ¥1000/人次 | |||
五、研究員&投資顧問服務 | |||||
內容 | 數量或期限 | 首席分析師 | 高級分析師 | 分析師 | 助理分析師 |
研究員遠程接受投資咨詢 | 提前定制 | ¥500/次 | ¥300/次 | ¥200/次 | ¥100/次 |
按客戶需求的研究員上門路演 | 提前定制 | ¥3000/次 | ¥2000/次 | ¥1000/次 | ¥500/次 |
客戶投研人員的來訪接待 | 提前定制 | ¥2000/次 | ¥1000/次 | ¥500/次 | ¥200/次 |
研究所月度行業/十大金股組合 | 每月 | ¥20000/次 | |||
六、投資組合 | |||||
內容 | 首席分析師 | 高級分析師 | 分析師 | 助理分析師 | |
揭秘漲停 | ¥2000/年 | ||||
金牛特刊 | ¥8800/年 | ||||
行業大內參 | ¥28000/年 | ¥14000/年 | |||
投資組合 | ¥30000/年 | ¥30000/年 | |||
通信行業策略+投資組合 | ¥1000/月 | TMT組合¥2400/月 | 行業組合 ¥7700/月 |
||
傳媒行業策略+投資組合 | ¥1000/月 | ||||
計算及機行業策略+投資組合 | ¥1000/月 | ||||
鋼鐵有色行業策略+投資組合 | ¥1000/月 | 周期組合¥3200/月 | |||
化工行業策略+投資組合 | ¥1000/月 | ||||
機械軍工策略+投資組合 | ¥1000/月 | ||||
電力設備新能源策略+投資組合 | ¥1000/月 | ||||
生物醫藥策略+投資組合 | ¥1000/月 | 新興組合¥3200/月 | |||
中小盤策略+投資組合 | ¥1000/月 | ||||
海外研究策略+投資組合 | ¥1000/月 | ||||
新三策略+投資組合 | ¥1000/月 |
客服熱線(交易日8:30-21:00) 95513 地址:貴州省貴陽市云巖區中華北路216號華創大廈 證券糾紛調解在線申請平臺
貴公網安備 52010302001899號
黔ICP備17000620號-4 本網站支持ipv6網絡